![]()
結果発表 | 1月 課題 「 傾き 」 100眼選経過表 1月22日現在 参加者数 63名 集句 125句 入選 (前抜き 24 句 ・佳句 7句 ・秀句 2句) 投句締め切り 1月22日23:59 投票締め切り 2月 5日 |
| 豊前境川柳会11月句会のみなさまの投句状況です。参加者の県は太字 | |
| 【北海道東北地区】(北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島) | 7 |
| 【関東地区】(群馬|栃木|茨城|千葉|埼玉|東京|神奈川) | 10 |
| 【中部地区】(静岡|山梨|長野|新潟|富山|石川|福井|岐阜|三重|愛知) | 18 |
| 【近畿地区】(滋賀|京都|大阪|奈良|兵庫) | 6 |
| 【中国四国地区】(岡山|広島|鳥取|島根|山口|愛媛|高知|徳島|香川) | 2 |
| 【九州沖縄地区】(福岡|熊本|大分|佐賀|長崎|宮崎|鹿児島|沖縄) | 20 |
秀句 3点・佳句 2点・入選 1点・とします |
秀句 3点・佳句 2点・入選 1点・とします。 |
互選の高得点順に上位3割が入選とします。 秀句 3点・佳句 2点・入選 1点 同点同順位 |
| 25番隊 | 34( .4) 109(1.1) 102( .4) 122(3.4) |
| 24番隊 | 17(1.3) 70(1.2) 37(2.5) |
| 23番隊 | 23(1.4) 31(1.2) 74(1.2) 92(1.1) |
| 22番隊 | 71(1.3) 56(3. ) 78( .5) 119(1.2) 125( .2) |
| 21番隊 | 12(3.2) 43( .5) 120( .4) |
| 20番隊 | 82( .4) 5( .4) 49( .4) 85( .4) |
| 19番隊 | 26(1.3) |
| 18番隊 | 57( .3) |
| 17番隊 | 61( .1) |
| 16番隊 | 28( .4) 90( .1) 35(1.4) 99( .3) 47( .1) |
| 15番隊 | 51(1.3) 62(1. ) 14(2. ) 73( .4) |
| 14番隊 | 55(1.1) 80( .3) 2( .4) 39( .2) 69( .4) 3(1.1) |
| 13番隊 | 1(1.1) 124( .1) 67( .3) 4(2.3) 77(1.1) 116(2.2) 72( .1) |
| 12番隊 | 111( .2) 86( .3) 7( .3) 52(1.1) 15(1. ) 108(1.3) 63 33( .3) |
| 11番隊 | 24(2.1) 95(1.1) 25 36( .2) |
| 10番隊 | 88(1.2) |
| 9番隊 | 123 8 113( .1) 117 22 |
| 8番隊 | 30 20( .1) 101( .1) 48( .1) |
| 7番隊 | 105( .1) 16( .1) |
| 6番隊 | 118 27( .2) 44( .1) 46( .2) 68 76( .3) |
| 5番隊 | 60 115( .2) |
| 4番隊 | 37 11( .1) 84 |
| 3番隊 | 83 103 19 89 |
| 2番隊 | 110( .1) 87 |
| 1番隊 | 106 114 |
| 残留隊 | 121 |
同点の場合は投句順になります。 |
|
![]() |
トップ |
![]()