![]()
結果発表 | 6月 課題 「童話」 100眼選経過表 6月 24日現在 参加者数 65名 集句 130句 入選 (前抜き 24句 ・佳句 7句 ・秀句 2句) 投句締め切り 6月25日23:59 投票締め切り 7月 9日 |
| 豊前境川柳会11月句会のみなさまの投句状況です。参加者の県は太字 | |
| 【北海道東北地区】(北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島) | 5 |
| 【関東地区】(群馬|栃木|茨城|千葉|埼玉|東京|神奈川) | 13 |
| 【中部地区】(静岡|山梨|長野|新潟|富山|石川|福井|岐阜|三重|愛知) | 16 |
| 【近畿地区】(滋賀|京都|大阪|奈良|兵庫) | 7 |
| 【中国四国地区】(岡山|広島|鳥取|島根|山口|愛媛|高知|徳島|香川) | 2 |
| 【九州沖縄地区】(福岡|熊本|大分|佐賀|長崎|宮崎|鹿児島|沖縄) | 22 |
| 赤文字 秀句の発祥地 |
秀句 3点・佳句 2点・入選 1点・とします |
秀ー(特選)91 綾取りと童話、差し向かいの母と子の情景が浮かんできます。 秀二 55 海の光を人魚姫の鱗と観る作者の感性に拍手と脱帽。 |
互選の高得点順に上位3割が入選とします。 秀句 3点・佳句 2点・入選 1点 同点同順位 |
| 26番隊 | 7( .3) |
| 25番隊 | 18( .4) 47(1.3) 92(2.3) 19(1.5) |
| 24番隊 | 130( .4) 67(1.3) |
| 23番隊 | 8(2.3) 9(2.4) 59( .5) 65(1.3) |
| 22番隊 | 40(2.2) 101(1.3) |
| 21番隊 | 32( .4) 43(1.3) 55(2.3) |
| 20番隊 | 68(1.3) 41( .2) 121(1.2) 109( .5) |
| 19番隊 | 31( .4) 56( .3) 72(1.2) 64( .4) 35(1. ) |
| 18番隊 | 1(2.5) 2( .4) 63( .2) 5( .2) 115( .4) |
| 17番隊 | 24( .3) |
| 16番隊 | 90( .1) 99( .2) 28(1.3) |
| 15番隊 | 53(1.3) 33( .3) 61(1.3) 70( .1) 30( .3) |
| 14番隊 | 107( .2) 4( .2) |
| 13番隊 | 17( .1) 78(1.2) 108(1. ) 87(1.1) 46( .2)104( .3) |
| 12番隊 | 42(1.1) 103(1. ) 129( .2) |
| 11番隊 | 49( .1) |
| 10番隊 | 21(1. ) 84( .1) 39( .1) 116( .2) 110( .2) |
| 9番隊 | 25(1. ) 75( .1) 83( .1) 97( .3) 106(1.1) 81( .1) 34 27( .1) 100( .2) 60(1.1) 29( .1) 38( .1) |
| 8番隊 | 122 76(1.3) 125 45( .1) 54( .2) 117 57( .1) 79( .1) |
| 7番隊 | 66(1.1) 105( .1) 126 |
| 6番隊 | 89(1.1) 71( .2) 113 51 74( .1) |
| 5番隊 | 96( .1) 86( .1) 102( .1) 69( .1) |
| 4番隊 | 73 23 |
| 3番隊 | 13 93 124 |
| 2番隊 | 88 |
| 1番隊 | |
| 残留隊 | 94 12 114 |
同点の場合は投句順になります。 |
|
![]() |
トップ |
![]()